RESULTS of Clubshow
Tápiószentmárton
Bíró / judge: Katarína Čerešňáková (SK)
Vezetőbíró / chief judge: Rauhoffer Viktor (H)
| CSÍKOS - BRINDLE - GESTROMT | ||
| Fiatal-Junior-Jugend | Kan-Male-Rüde | |
| 1 KEEP CALM OF XANTHARPYIA | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner, Best Junior | |
| Győztes-Champion | ||
| 2 RAMBLING DUDE DEL PICCOLO JIGO | exc.1. CAC, Clubwinner, BOB | |
| Fiatal-Junior-Jugend | Szuka-Female-Hündin | |
| 3 ISABELITA OF ISLAND'S DREAM | absent | |
| Nyílt-Open-Offene | ||
| 4 DREE D'AMOUR OF ISLAND'S DREAM | absent | |
| Győztes-Champion | ||
| 5 AMIDALA VON GREAT DARIUS | exc.1. CAC, Clubwinner | |
| 6 THYONE OF ISLAND'S DREAM | absent | |
| SÁRGA - FAWN - GELB | ||
| Fiatal-Junior-Jugend | Kan-Male-Rüde | |
| 7 JE SUIS MAGNIFIQUE OF XANTHARPYIA | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner | |
| Győztes-Champion | ||
| 8 VIBER BIG LORD | exc.1. CAC, Clubwinner | |
| Baby-Minor puppy | Szuka-Female-Hündin | |
| 9 JELENA VON FRIZANTTE | Very promising 1. Baby Clubwinner | |
| Fiatal-Junior-Jugend | ||
| 10 JOJOBA OF XANTHARPYIA | exc.2. | |
| 11 JUST SIMPLY DAME OF XANTHARPYIA | exc.1 HPJ, Junior Clubwinner | |
| 12 KASSZIOPEIA OF XANTHARPYIA | absent | |
| Növendék-Intermediate | ||
| 13 MAI DEVRAN INDOLA | exc.1. CAC | |
| Nyílt-Open-Offene | ||
| 14 YESSICA BIG LORD | exc.1. CAC, Clubwinner, BOS | |
| Győztes-Champion | ||
| 15 SHABB ISOKU DEL PICCOLO JIGO | exc.1. CAC | |
| FOLTOS - HARLEQUIN - GEFLECKT | ||
| Fiatal-Junior-Jugend | Kan-Male-Rüde | |
| 16 ANUBIS ELA CHANEL | exc.2. | |
| 17 DAOUDA VOM OSTSEEFJORD | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner | |
| Növendék-Intermediate | ||
| 18 FEAR OF THE DARK VON UNTERWEIN | very good 2. | |
| 19 JEWEL FROM HARLE ELIZABETH'S MEADOWS | very good 1. | |
| Nyílt-Open-Offene | ||
| 20 ROBIN HOOD DEI GUARDIANI DELL'ARCA | exc.1. CAC, Clubwinner | |
| Győztes-Champion | ||
| 21 BONSAI HEBARGO | exc.2. resCAC | |
| 22 CHARIS FROM HARLE ELIZABETH´S MEADOWS | exc.1. CAC | |
| Kölyök-Puppy-Jüngst | Szuka-Female-Hündin | |
| 23 FILIA SANCTUS ROCHUS | Very promising 1. Puppy Clubwinner | |
| Fiatal-Junior-Jugend | ||
| 24 ADELAIN ELA CHANEL | exc.3. | |
| 25 APE MAIA-A DE I GUARDIANI E | exc.2. | |
| 26 DEVI VOM OSTSEEFJORD | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner | |
| 27 PATAKPARTI-KIRÁLY SCARLETT | very good 4. | |
| Növendék-Intermediate | ||
| 28 URCA URCA-A DE I GUARDIANI DELL'ARCA | exc.1. CAC | |
| Győztes-Champion | ||
| 29 HELENE FROM HARLE ELIZABETH´S MEADOWS | exc.1. CAC, Clubwinner, BOB | |
| Érett-Veteran | ||
| 30 BIG DOPE SUGAR | exc.3. | |
| 31 CIARA GARDA ELEGANCE DOG ICH ETD | exc.2. resCAC | |
| 32 LA NUIT DES PETITES VERNIERES | exc.1. CAC, Veteran Clubwinner | |
| FEKETE - BLACK - SCHWARZ | ||
| Kölyök-Puppy-Jüngst | Kan-Male-Rüde | |
| 33 FIDELIS SANCTUS ROCHUS | Very promising 1. Puppy Clubwinner | |
| Fiatal-Junior-Jugend | ||
| 34 EVEREST LANQUESCO | exc.2. | |
| 35 KOLYA VON MRAQUE | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner | |
| Növendék-Intermediate | ||
| 36 JEREMY FROM BLACK ELIZABETH´S MEADOWS | exc.1. CAC | |
| Nyílt-Open-Offene | ||
| 37 CANIS MEUS BACK TO BLACK | absent | |
| 38 RIMA-RÉME R-TITUSZ | exc.1. CAC | |
| Győztes-Champion | ||
| 39 CAROLAN VOM OSTSEEFJORD | exc.1. CAC, Clubwinner, BOS | |
| 40 QUI-GON ATHEL LOREN | exc.2. resCAC | |
| Kölyök-Puppy-Jüngst | Szuka-Female-Hündin | |
| 41 CREAMY-M DE I GUARDIANI DELL'ARCA | Very promising 2. | |
| 42 DEMONA HUNGARICA ADAMANTE | Very promising 1. Puppy Clubwinner | |
| 43 SZÉRŰSKERTI ALICE | Very promising 3. | |
| Fiatal-Junior-Jugend | ||
| 44 AMELIA ELA CHANEL | exc.2. | |
| 45 GIPSY VON GRKOVIC | exc.4. | |
| 46 KŐRÖS VÖLGYI LELKES DÉNA | exc.3. | |
| 47 ROSA SANCTUS ROCHUS | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner, Best Junior | |
| Növendék-Intermediate | ||
| 48 KAROLINA FROM BLACKE ELIZABETH´S MEADOWS | exc.2. resCAC | |
| 49 LEXI Z TULIHO DVORA | exc.1. CAC | |
| Nyílt-Open-Offene | ||
| 50 ANDROMEDA GALAXY INSPIRED BY NATURE | exc.2. resCAC | |
| 51 PATAKPARTI-KIRÁLY PANDORA | exc.1. CAC | |
| Győztes-Champion | ||
| 52 ALPINE SNOWFLAKES ON PAWS INSPIRED BY NATURE | exc.2. resCAC | |
| 53 HANAE FROM BLACK ELIZABETH´S MEADOWS | exc.1. CAC, Clubwinner | |
| KÉK - BLUE - BLAU | ||
| Baby-Minor puppy | Kan-Male-Rüde | |
| 54 FRESCO CUORE AMICO | Very promising 1. Baby Clubwinner | |
| Fiatal-Junior-Jugend | ||
| 55 CAILLUS CEVELOB | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner, Best Junior | |
| Növendék-Intermediate | ||
| 56 HAPPY-HOPE VON FRIZANTTE | exc.2. resCAC | |
| 57 HÓRUSZ VON SZERVENTA | exc.1. CAC | |
| Nyílt-Open-Offene | ||
| 58 HAPPINESS OF A FERDINAND | exc.2. resCAC | |
| 59 JEPPE JOBBO VON MRAQUE | exc.1. CAC, Clubwinner, BOB | |
| Győztes-Champion | ||
| 60 EVIDIO-B DELLA LUCE TRANQUILLA | exc.1. CAC | |
| 61 KOFI CZYSTA PRZYJAŹŃ | exc.2. resCAC | |
| Kölyök-Puppy-Jüngst | Szuka-Female-Hündin | |
| 62 LYKIRI VHAGAR VON UNTERWEIN | Very promising 1. Puppy Clubwinner | |
| Fiatal-Junior-Jugend | ||
| 63 GALADRIEL VON GRKOVIC | exc.3. | |
| 64 KOSPETHA VON MRAQUE | exc.1. HPJ, Junior Clubwinner | |
| 65 PATAKPARTI-KIRÁLY QUEENY | exc.2. | |
| Nyílt-Open-Offene | ||
| 66 APHRODITE HUNGARICA ADAMENTE | exc.3. | |
| 67 BLIX VOM OSTSEEFJORD | exc.2. resCAC | |
| 68 FREYA VON FRIZANTTE | exc.1. CAC, Clubwinner, BOS | |
| Győztes-Champion | ||
| 69 ILSEBÄRBEL ISIS VON MRAQUE | exc.1. CAC | |
| Érett-Veteran | ||
| 70 DECEMBER FROM TAMARIN BLUE | exc.CAC, Veteran Clubwinner | |
| 71 ESZTERGOM OF THE BLUE PERFECTION | exc.2. resCAC | |
| FCI által nem elismert osztályok - Special award | ||
| HONOUR class | ||
| Kék - blue - blau | Kan-Male-Rüde | |
| 75 GANNYMEIDE BEAUTIFUL BLUE BALLERINES | Best Honour I. | |
| SENIOR class | ||
| Csíkos - brindle - gestromt | Kan-Male-Rüde | |
| 76 MÉHERZUGI X-MAN | Best Senior V. | |
| Sárga - fawn - gelb | Szuka-Female-Hündin | |
| 77 FROSYNA OF XANTHARPYIA | Best Senior III. | |
| Foltos - harlequin - gefleckt | Szuka-Female-Hündin | |
| 78 BIANCANEVE-A DE I GUARDIANI DELL'ARCA | Best Senior II. | |
| Fekete - fekete - schwarz | Kan-Male-Rüde | |
| 79 OMAR VON WIMARIA | Best Senior I. | |
| Kék - blue - blau | Szuka-Female-Hündin | |
| 80 DÉMON VON SZERVENTA | Best Senior IV. | |
| HOBBY class | ||
| Sárga - fawn - gelb | Szuka-Female-Hündin | |
| 72 ALEANDRA ALPINE'S BLOSSOM | Best Hobby I. | |
| Fekete - fekete - schwarz | Kan-Male-Rüde | |
| 73 HÓRUSZ | Best Hobby II. | |
| Fekete - fekete - schwarz | Szuka-Female-Hündin | |
| 74 LÖBÖGI ZOÉ | Best Hobby III. | |
| Legidősebb dog / The eldest great dane | ||
| 31 CIARA GARDA ELEGANCE DOG ICH ETD | I. (10 years 10 months) | |
| 30 BIG DOPE SUGAR | II. (9 years 6 months) | |
| 71 ESZTERGOM OF THE BLUE PERFECTION | III. (8 years 11,5 months)3 | |
| 32 LA NUIT DES PETITES VERNIERES | IV. (8 years 2 months) | |
| 70 DECEMBER FROM TAMARIN BLUE | V. (8 years 1,5 months) |
| BEST IN SHOW | ||
| Gyerek-kutya pár / Child-dog pair (9 év alatt / younger than 9) | ||
| Harmat Nolen | I. | |
| Harmat Norina | I. | |
| Tenke Vivien | I. | |
| Fiatal felvezetők 1. / Junior handler 1. (9-13 év / year) | _ | |
| Fiatal felvezetők 2. / Junior handler 2. (14-18 év / year) | ||
| Alžbeta Baranová | I. | |
| Kutyapár / Braces (Dog couple) | ||
| "von Szerventa" Kiss Ildikó | I. | |
| "von Frizantte" Tatiana Petrášová | II. | |
| Tenyészcsoport / Breeding group | ||
| "of Xantharpyia" Harmat Bernadett | I. | |
| "Elizabeth's Meadows" Ján Baran | II. | |
| "Inspired by Nature" Magyaros Attila | III. | |
| Utódcsoport / Progeny group | ||
| 79 OMAR VON WIMARIA & offsprings | I. | |
| 77 FROSYNA OF XANTHARPYIA & offsprings | II. | |
| Legszebb hobbi / Hobby BIS | ||
| 72 ALEANDRA ALPINE'S BLOSSOM | I. | |
| 73 HÓRUSZ | II. | |
| 74 LÖBÖGI ZOÉ | III. | |
| Legszebb senior / Senior BIS | ||
| 79 OMAR VON WIMARIA | I. | |
| 78 BIANCANEVE-A DE I GUARDIANI DELL'ARCA | II. | |
| 77 FROSYNA OF XANTHARPYIA | III. | |
| Legszebb merle / Merle BIS | ||
| 21 BONSAI HEBARGO | I. | |
| 24 ADELAIN ELA CHANEL | II. | |
| 16 ANUBIS ELA CHANEL | III. | |
| Különdíj a legszebb foltos szukának / Special prize for the best harlekin female | ||
| 29 HELENE FROM HARLE ELIZABETH´S MEADOWS | ||
| Legszebb bébi / Minor Puppy BIS | ||
| 54 FRESCO CUORE AMICO | I. | |
| 9 JELENA VON FRIZANTTE | II. | |
| Legszebb kölyök / Puppy BIS | ||
| 23 FILIA SANCTUS ROCHUS | I. | |
| 62 LYKIRI VHAGAR VON UNTERWEIN | II. | |
| 42 DEMONA HUNGARICA ADAMANTE | III. | |
| Legszebb veterán / Veteran BIS | ||
| 32 LA NUIT DES PETITES VERNIERES | I. | |
| 70 DECEMBER FROM TAMARIN BLUE | II. | |
| Junior BIS | ||
| 55 CAILLUS CEVELOB | I. | |
| 47 ROSA SANCTUS ROCHUS | II. | |
| 1 KEEP CALM OF XANTHARPYIA | III. | |
| BOS BIS | ||
| 14 YESSICA BIG LORD | I. | |
| 68 FREYA VON FRIZANTTE | II. | |
| "ALTÓPARTI TRÓFEA" különdíj / special prize | ||
| Legszebb magyar tenyésztésű és tulajdonú kutya - Best Hungarian-bred and -owned great dane | ||
| 11 JUST SIMPLY DAME OF XANTHARPYIA | ||
| BEST IN SHOW | ||
| 2 RAMBLING DUDE DEL PICCOLO JIGO | I. | |
| 29 HELENE FROM HARLE ELIZABETH´S MEADOWS | II. | |
| 59 JEPPE JOBBO VON MRAQUE | III. | |



